// JScript source code
// Tuk se definirat cenite na otdelnite producti - koli, telefoni i t.n
// kato formatyt v koito se zadavat e - na4alo na period, krai na period (v dni)
// i cena za syotvetniqt period
// pp - Price Periods

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

//Kolite ot Table 1 START

var car_00t_01 = new Array (1, 2, 28, 3, 7, 25, 8, 21, 22, 22, 30, 18);
var car_01t_01 = new Array (1, 2, 27, 3, 7, 24, 8, 21, 20, 22, 30, 16);
var car_02t_01 = new Array (1, 2, 27, 3, 7, 24, 8, 21, 20, 22, 30, 16);
var car_03t_01 = new Array (1, 2, 33, 3, 7, 28, 8, 21, 25, 22, 30, 20);
var car_04t_01 = new Array (1, 2, 40, 3, 7, 35, 8, 21, 27, 22, 30, 23);
var car_05t_01 = new Array (1, 2, 50, 3, 7, 45, 8, 21, 40, 22, 30, 30);
var car_06t_01 = new Array (1, 2, 55, 3, 7, 50, 8, 21, 42, 22, 30, 38);
var car_07t_01 = new Array (1, 2, 60, 3, 7, 55, 8, 21, 50, 22, 30, 40);
var car_08t_01 = new Array (1, 2, 55, 3, 7, 50, 8, 21, 45, 22, 30, 40);
var car_09t_01 = new Array (1, 2, 60, 3, 7, 55, 8, 21, 45, 22, 30, 40);
var car_10t_01 = new Array (1, 2, 50, 3, 7, 43, 8, 21, 35, 22, 30, 30);

//Kolite ot Table 1 END

//Kolite ot Table 2 START

//Table 2 e premahnata ot saita!

//Kolite ot Table 2 END

//Kolite ot Table 3 (respektivno stava sega Table 2) START

var car_01t_02 = new Array (1, 7, 37, 8, 14, 34);
var car_02t_02 = new Array (1, 7, 43, 8, 14, 40);
var car_03t_02 = new Array (1, 7, 49, 8, 14, 46);
var car_04t_02 = new Array (1, 7, 49, 8, 14, 46);
var car_05t_02 = new Array (1, 7, 59, 8, 14, 56);
var car_06t_02 = new Array (1, 7, 59, 8, 14, 56);
var car_07t_02 = new Array (1, 7, 79, 8, 14, 76);
var car_08t_02 = new Array (1, 7, 149, 8, 14, 129);
var car_09t_02 = new Array (1, 7, 69, 8, 14, 66);

//Kolite ot Table 3 (respektivno stava sega Table 2) END



